<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туристичка организација Србије</title>
	<atom:link href="http://www.srbija.travel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.srbija.travel</link>
	<description>Званични сајт ТОС-а</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Prezentacija mini kampova u Novoj Varoši</title>
		<link>http://www.srbija.travel/prezentacija-mini-kampova-u-novoj-varosi/</link>
		<comments>http://www.srbija.travel/prezentacija-mini-kampova-u-novoj-varosi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srbija.travel/?p=15587</guid>
		<description><![CDATA[U saradnji sa RRA &#8220;Zlatibor&#8220;, Kamping asocijacijom Srbije  i TSC ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U saradnji sa RRA &#8220;Zlatibor&#8220;, Kamping asocijacijom Srbije  i TSC &#8220;Zlatar&#8220;,  a prema projektu koji finansira Švajcarska vlada, u domaćinstvu Velibora Šaponjić u selu Radijevići gde je i planiran jedan od kampova, održana  je prezentacija mini kampova u Srbiji. Prezentaciji su prisustvovali seoski domaćini iz Vilova, Drmanovića i Radijevića,  koji su zainteresovani za ovaj projekat , a čija su domaćinstva posle prezentacije i obiđena.</p>
<p>Mini kampovi omogućavaju kategorisanim seoskim domaćinstvima da uz minimalna ulaganja ostvare i dodatni izvor prihoda.</p>
<p>Minimalni uslovi za postojanje  mini kampova:</p>
<p>1. Potreban  je ograđen i izdvojen plac-teren uz domaćinstvo ( postojeći stari voćnjak, livada, šumarak&#8230;.)</p>
<p>2. Jedan toalet i tuš za 15kamping jedinica ( maksimalan broj je 30 kamping jedinica za mini kampove), odnosno postojeći toalet i kabina u okviru seoskog domaćinstva</p>
<p>3. Umivaonik  i sudopera za pranje pranje veša i posuđa</p>
<p>4. Mogućnost priključka na strujnu mrežu ( najmanje za punjenje baterija za mobilne telefone i fotoaparate)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srbija.travel/prezentacija-mini-kampova-u-novoj-varosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistička organizacija Srbije osvojila prvu nagradu za film &#8222;Soulfood &#8211; hrana sa dušom&#8220; na festivalu &#8222;FilmAT&#8220; u Varšavi</title>
		<link>http://www.srbija.travel/turisticka-organizacija-srbije-osvojila-prvu-nagradu-za-film-soulfood-hrana-sa-dusom-na-festivalu-filmat-u-varsavi/</link>
		<comments>http://www.srbija.travel/turisticka-organizacija-srbije-osvojila-prvu-nagradu-za-film-soulfood-hrana-sa-dusom-na-festivalu-filmat-u-varsavi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srbija.travel/?p=15581</guid>
		<description><![CDATA[Turistička organizacija Srbije (TOS) osvojila je prvu nagradu za promotivni ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turistička organizacija Srbije (TOS) osvojila je prvu nagradu za promotivni film &#8222;Soulfood &#8211; hrana sa dušom&#8220; na festivalu &#8222;FilmAT&#8220; u Varšavi. Priznanje je dobijeno u konkurenciji 182 filma iz celog sveta u kategoriji &#8222;Najbolji turistički film&#8220;, po odluci međunarodnog žirija sastavljenog od poznatih stručnjaka iz oblasti filmske industrije, marketinga i turizma.<a href="http://www.srbija.travel/wp-content/uploads/2012/05/logo-filmat011.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-15584" title="logo-filmat01[1]" src="http://www.srbija.travel/wp-content/uploads/2012/05/logo-filmat011-188x300.jpg" alt="" width="188" height="300" /></a></p>
<p><strong></strong>Festival posvećen filmu, umetnosti i turizmu &#8222;FilmAt&#8220; u Varšavi nastavak je međunarodnog Turfilma, a njegov glavni cilj jeste da izabere najbolje turističke filmove i spotove nastale u svetu, koji promovišu različite destinacije. Manifestacija, takođe, podstiče učešće dokumentarnih filmova o kulturnoj baštini, umetnosti i putovanjima. Pobednici  dobijaju zlatne statuete turista.</p>
<p>Nagrađeni film Turistička organizacija Srbije radila je u saradnji sa produkcijskom kućom &#8222;Supernatural&#8220; iz Beograda. Inače, &#8222;Soulfood Serbia &#8220; naziv je marketinške kampanje TOS-a za 2012. godinu koja za glavnu temu ima gastronomiju kao važan deo turističke ponude naše zemlje. Ta akcija promoviše autentične gastronomske proizvode Srbije, sa posebnim akcentom na one koji imaju ili treba da dobiju oznaku zaštićenog geografskog porekla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srbija.travel/turisticka-organizacija-srbije-osvojila-prvu-nagradu-za-film-soulfood-hrana-sa-dusom-na-festivalu-filmat-u-varsavi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dečji muzički festival „Šareni vokali“, Sombor, 19. maj 2012. godine</title>
		<link>http://www.srbija.travel/%d0%b4%d0%b5%d1%87%d1%98%d0%b8-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%e2%80%9e%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://www.srbija.travel/%d0%b4%d0%b5%d1%87%d1%98%d0%b8-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%e2%80%9e%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srbija.travel/?p=15558</guid>
		<description><![CDATA[U subotu 19.05.2012.godine organizuje se  muzički festival „Šareni vokali“ u ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U subotu 19.05.2012.godine organizuje se  muzički festival „Šareni vokali“ u Narodnom pozorištu Sombor.</p>
<p>Program festivala:</p>
<p>12:00 časova -Svečano otvaranje festivala i takmičarski nastupi učesnika</p>
<p>19:00 časova -Revijalni nastup učesnika, dodela nagrada i svečano zatvaranje festivala</p>
<p>Karte se mogu kupiti u Narodnom pozorištu u Somboru.</p>
<p>Informacije: Somborsko pevačko društvo, Bjanka Matić, tel. 060/444-3670</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srbija.travel/%d0%b4%d0%b5%d1%87%d1%98%d0%b8-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%e2%80%9e%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Noć muzeja&#8220; u Vršcu</title>
		<link>http://www.srbija.travel/noc-muzeja-u-vrscu/</link>
		<comments>http://www.srbija.travel/noc-muzeja-u-vrscu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srbija.travel/?p=15572</guid>
		<description><![CDATA[Program manifestacije &#8222;Noć muzeja&#8220; u Vršcu možete preuzeti ovde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Program manifestacije &#8222;Noć muzeja&#8220; u Vršcu možete preuzeti <a href="http://www.srbija.travel/wp-content/uploads/2012/05/NocMuzeja2012.pdf">ovde.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srbija.travel/noc-muzeja-u-vrscu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistička organizacija Srbije organizuje promociju u okviru kampanje „Soulfood Serbia“ u Ljubljani</title>
		<link>http://www.srbija.travel/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.srbija.travel/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srbija.travel/?p=15566</guid>
		<description><![CDATA[Turistička organizacija Srbije organizuje promociju u okviru kampanje „Soulfood Serbia“, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turistička organizacija Srbije organizuje promociju u okviru kampanje „Soulfood Serbia“, 17. maja 2012. godine u Ljubljani.</p>
<p>U klubu „Nebotičnik“ koji se nalazi u centru Ljubljane, predstavnicima medija i organizatorima putovanja biće održana prezentacija u okviru kampanje, prikazan promotivni film, posluženi hrana i piće karakteristični za naše podneblje koji će pripremiti kuvar iz Srbije i sve to uz pratnju benda Vladimira Maričića.</p>
<p>Turistička organizacija Srbije ove godine promoviše bogatstvo i raznolikost svojih destinacija kroz gastronomiju. 2012. godina je posvećena geografski zaštićenim, autohtonim proizvodima iz svih delova Srbije.</p>
<p>U 2011. godini u Srbiji je boravilo 74.674 slovenačkih turista, što je 12% više u odnosu na 2010. godinu. Ostvareno je 124.517 noćenja, odnosno  9%  više. U prva tri meseca 2012. godine u Srbiji je boravilo 11.189 7% više turista iz Slovenije i oni su ostvarili 23.000 noćenja 18% više. Konstantan plus nas ohrabruje da i dalje nastupamo i pojačamo aktivnosti na trzištu Slovenije kako bi se nastavio trend povećanja broja turista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srbija.travel/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Dani slovenske pismenosti&#8220;, Ruma, od 18. do 25. maja 2012. godine</title>
		<link>http://www.srbija.travel/dani-slovenske-pismenosti-ruma-od-18-do-25-maja-2012-godine/</link>
		<comments>http://www.srbija.travel/dani-slovenske-pismenosti-ruma-od-18-do-25-maja-2012-godine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srbija.travel/?p=15575</guid>
		<description><![CDATA[Manifestacija &#8222;Dani slovenske pismenosti&#8220; počinje 18. maja 2012. godine, kada ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manifestacija &#8222;Dani slovenske pismenosti&#8220; počinje 18. maja 2012. godine, kada je predviđeno svečano otvaranje u Velikoj sali Kulturnog centra Ruma sa početkom od 20.00 časova. Ova manifestacija će trajati do 25. maja uz bogat tematski kulturno-umetnički program. Organizator ove manifestacije je Gradska biblioteka &#8222;Atanasije Stojković&#8220; Ruma, a suorganizatori su Zavičajni muzej, Turistička organizacija opštine Ruma i Kulturni centar, a pod pokroviteljstvom Opštine Ruma.<a href="http://www.srbija.travel/wp-content/uploads/2012/05/danislovpism2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-15577" title="danislovpism2" src="http://www.srbija.travel/wp-content/uploads/2012/05/danislovpism2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Program svečanog otvaranja:</p>
<ul>
<li>Pozdravna reč domaćina &#8211; predsednik Opštine Ruma, Goran Vuković</li>
<li>Pozdravna reč &#8211; Arhijerejski namesnik rumski, jerej Ratko Golubić</li>
<li>Svečano otvaranje &#8211; Ambasador Bugarske, njegova ekselencija Angel Dimitrov</li>
<li>Reč o slovenskoj pismenosti &#8211; Mirjana Miljković i Dragana Rakita</li>
<li>Tamburaški orkestar &#8222;Plavi čuperak&#8220; Ruma</li>
<li>Srpske izvorne pesme &#8211; Pevačka grupa KUD &#8222;Branko Radičević&#8220; Ruma</li>
<li>VIA &#8222;Andesila&#8220;</li>
<li>Marijana Kičigina – ruske narodne pesme</li>
<li>KUD &#8222;Desanka Maksimović&#8220; – Hrtkovci</li>
<li>KUD &#8222;Stevan Petrović Brile&#8220; – Stejanovci</li>
<li>ANIP &#8222;Branko Radičević&#8220; – Ruma</li>
<li>Voditelj programa &#8211; Boško Negovanović</li>
</ul>
<p>Kompletan program manifestacije možete preuzeti <a href="http://www.srbija.travel/wp-content/uploads/2012/05/kompletan-program-manifestacije.doc">ovde.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srbija.travel/dani-slovenske-pismenosti-ruma-od-18-do-25-maja-2012-godine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turistička organizacija Srbije učestvuje na manifestaciji Noć muzeja izložbom „Soulfood Serbia – Hrana sa dušom Srbije“</title>
		<link>http://www.srbija.travel/tos-noc-muzeja-soulfood/</link>
		<comments>http://www.srbija.travel/tos-noc-muzeja-soulfood/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srbija.travel/?p=15563</guid>
		<description><![CDATA[Turistička organizacija Srbije drugi put učestvuje na manifestaciji Noć muzeja ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turistička organizacija Srbije drugi put učestvuje na manifestaciji Noć muzeja izložbom „Soulfood Serbia – Hrana sa dušom Srbije“. Izložba promoviše bogatstvo i raznolikost svojih destinacija na specijalan način – kroz gastronomiju! Tema promocije TOS-a ove godine je gastronomija i ona se pre svega odnosi na geografski zaštićene, autohtone proizvode iz svih delova Srbije. <strong></strong></p>
<p>Izložba „Soulfood Serbia – Hrana sa dušom Srbije“ će biti postavljena u prostorijama  Turističke organizacije Srbije u Čika Ljubinoj 8, na prvom spratu, od 18,00 do 02,00 časa posle ponoći.</p>
<p>Biće to zabavna gastronomsko-kulinarska šetnja kroz Srbiju u prostoru i vremenu. Na fotografijama praistorijskog ognjišta, hrane pripremane u zidanim starinskim pećima doživećete neka prošla vremena .</p>
<p>Detalji iz istorije razvoja ognjišta kao i detalja vezanih za pripremanje hrane povešće Vas kroz vreme u kojem niste bili, ali i na mesta na koja možete da odete i doživite svu raznovrsnost srpske kuhinje i običaja koji se prepliću sa pripremanjem hrane.</p>
<p>Tom prilikom biće organizovana nagradna igra, a Vašim učestvovanjem moći ćete da osvojite neku od brojnih nagrada. One će vas odvesti na putovanje &#8211; u seoska domaćinstva i nacionalne restorane da se podsetite na prave i originalne ukuse Srbije.</p>
<p>Izložbu su pomogli Etnografski muzej Beograd, „Dobrodošli u Lepenski Vir“ d.o.o. Nagrade za pobednike nagradne igre dali su: domaćinstva: Mileve i Milutina Jovanovića, selo Mionica kod Kosjerića; Pavlovica , selo Vlakća kod Stragara; Crnajka, Donji Milanovac i „Belilo 69“ Siniše Jovanovića u Sremskim Karlovcima, kao i restorani:  Zlatni bokal,  Lorenco i Kakalamba, Kalemegdanska terasa i Tri šešira iz Beograda.</p>
<p>Izložba će biti otvorena do 26. maja u Čika Ljubinoj ulici broj 8, na 1. spratu.</p>
<p>Na izložbu se ulazi sa kartom Noći muzeja koja se kupuje u Bilet centru, TC Ušće, Areni Beograd, Domu sindikata, Delfi knjižari SKC, Vulkan knjižarama i u Delta city-ju. Cena karte je 400 RSD, a na dan manifestacije moći će da se kupi i na samim lokacijama.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srbija.travel/tos-noc-muzeja-soulfood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja na 54. sastanku Komisije za Evropu Svetske turističke organizacije</title>
		<link>http://www.srbija.travel/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%9b%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.srbija.travel/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%9b%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srbija.travel/?p=15561</guid>
		<description><![CDATA[Pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, dr ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, dr Renata Pindžo učestvovala je na 54. sastanku Komisije za Evropu Svetske turističke organizacije UNWTO i seminaru „Brendiranje turističkih destinacijaˮ, koji se održao u periodu od 8. do 11. maja 2012.godine, u organizaciji UNWTO i Ministarstva ekonomije i održivog razvoja Gruzije, u Batumiju.</p>
<p>Ove godine na zasedanju Komisije za Evropu učestvovali su predstavnici 24 zemlje, kao i brojni eksperti iz oblasti turizma i predstavnici medija.</p>
<p>Predsedavajući Komisije i generalni sekretar UNWTO dr Taleb Rifai podneo je izveštaj o aktivnostima i perspektivi ove važne svetske organizacije, s posebnim osvrtom na turističke trendove u Evropi, kao i potrebu jačanja međusobne saradnje zemalja članica. Naročita pažnja je posvećena programu edukacije, koju sprovode stručnjaci UNWTO po specijalno kreiranim programima za posebne teme u oblasti turizma. Veliku pažnju je izazvala panel diskusija na temu olakšica u oblasti viznog režima i putovanja uopšte.</p>
<p>Pomoćnik ministra, dr Renata Pindžo, je u svom zapaženom izlaganju tokom zasedanja Komisije za Evropu podnela izveštaj o stanju u turizmu Srbije u 2011. godini, kao i planovima za 2012. godinu, uz poseban akcenat na predstojeću implementaciju zajedničkog program pet agencija UN „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvojaˮ, koji će sigurno postati ugledni primer i za druge zemlje u reionu. Naročito je bila pozdravljena diskusija tokom seminara na temu brenidranja u turizmu, kada je prikazan i kratak promotivni film „Soul Food Serbiaˮ Turističke organizacije Srbije, kojim su predstavljeni naši brendirani proizvodi, sa sertifikovanim geografskim poreklom, pod nazivom „hrana za dušuˮ.</p>
<p>Komisija za Evropu je jedna od šest regionalnih komisija UNWTO (pored komsije za Afriku, Amerike, Istočnu Aziju i Pacifik, Južnu Aziju i Bliski Istok), koje su osnovane 1975, godine, kao subsidijarni organi Generalne skupštine UNWTO. Tokom sastanaka regionalnih komisija, koji se organizuju jednom godišnje, države članice su u mogućnosti da ojačaju međusobne kontakte između bijenalnih zasedanja generalne skupštine i sa Generalnim sekretarijatom UNWTO, u cilju podnošenja predloga za dalje aktivnosti i rešavanja eventualnih problema. Svaka komisije od svojih članova bira predsedavajućeg, na mandat od dve godine, između zasedanja Generalne skupštine, kao najvišeg organa UNWTO.</p>
<p>Sledeći, 55. sastanak Komisije za Evropu će biti održan 2013. godine u Izmiru u Turskoj, a 93. sednica Izvršnog saveta (Republika Srbija je član od 2009. godine) u Madridu u Španiji od 11-13. juna 2012. godine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srbija.travel/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%9b%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabor „Prela i posela“ u Beogradu, 17. maj 2012. godine</title>
		<link>http://www.srbija.travel/%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80-%e2%80%9e%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83-17-%d0%bc%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.srbija.travel/%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80-%e2%80%9e%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83-17-%d0%bc%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srbija.travel/?p=15532</guid>
		<description><![CDATA[Za sve one koji nemaju svoje selo, a zavičaj im ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za sve one koji nemaju svoje selo, a zavičaj im je Beograd, ovo prilike da upoznaju deo seoske duše kroz tradicionalnu manifestaciju „Prela i posela“. Udruženje čuvara srpske tradicije i običaja „Prela i posela“ već 28 godina pokušava da afirmiše stil i način života ljudi sa sela, običaje i tradiciju.</p>
<p>Promocija Sabora  „Prela i posela“ održava se u četvrtak, 17. maja 2012. godine u Beogradu, plato Hrama Svetog Save na Vračaru.</p>
<p>Program:</p>
<p>09,00 sati                          Dolazak učesnika ispred Hrama Svetog Save</p>
<p>09,30-11.00 sati              Postavljanje etno dvorišta i štandova starih zanata (opančari, grnčari, licideri, proizvođači narodnih nošnji i suvenira, tkalje, vezilje, pletilje, pčelari, travari i dr.)</p>
<p>11,55 sati                           Svečano otvaranje Sabora uz himnu Republike Srbije i obraćanje domaćina manifestacije: starešine Hrama, predstavnika opština Lazarevac, Mionica, Lajkovac, Ljig, Ub i Osečina</p>
<p>12,44 sati                          Revijalni program svih učesnika</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srbija.travel/%d1%81%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80-%e2%80%9e%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83-17-%d0%bc%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocija turizma Srbije u Švedskoj</title>
		<link>http://www.srbija.travel/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d1%83-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%98/</link>
		<comments>http://www.srbija.travel/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d1%83-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%98/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.srbija.travel/?p=15555</guid>
		<description><![CDATA[Turistička organizacija Srbije (TOS) u saradnji sa Ambasadom Srbije u ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turistička organizacija Srbije (TOS) u saradnji sa Ambasadom Srbije u Švedskoj, 16. maja 2012. godine, organizuje SOULFOOD prezentaciju u poznatom srpskom restoranu &#8222;Stamenko&#8220; u Stokholmu.</p>
<p><strong></strong>Posetiocima će se deliti turističko informativni materijali TOS-a, prikazivati promotivni film &#8222;Soulfood Serbia&#8220; kao tema  ovogodišnje promotivne kampanje i organizovati degustacija hrane i pića iz Srbije za sve zvanice iz sveta turizma i gastronomije. Gosti će imati priliku da se upoznaju sa kulturom, muzikom, gastronomskom i turističkom ponudom naše zemlje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.srbija.travel/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%98%d0%b5-%d1%83-%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencija za medije udruženja &#8222;WILD SERBIA&#8220;</title>
