Kalendar događaja - Maj 2013.
Datum, mesto | Naziv, opis, tip | Organizator |
![]() | ||
01. mart - 01. maj JAGODINA | Kulturni centar “Svetozar Marković"
035/ 221 921 | |
![]() | ||
10. mart - 31. maj ČAČAK | Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"
032/ 223 608 | |
![]() | ||
13. april - 13. maj DONjI MILANOVAC | Centar za kulturu
063/7332 790
| |
![]() | ||
22. april - 01. maj BOLjEVAC-RTANj | "Milenium–group"
064/8615 744 | |
![]() | ||
25. april - 10. maj KRALjEVO, Maglić, manastir Grad | Društvo francusko-srpskog prijateljstva
063/ 219 142 | |
![]() | ||
27. april - 05. maj NOVO GORAŽDE- BOSUT | ||
![]() | ||
30. april - 03. maj LAJKOVAC | Turistička organizacija Lajkovac +381 (0)63/1062-717 | |
![]() | ||
30. april - 05. maj VRNjAČKA BANjA | ||
![]() | ||
01 - 05. maj VRNjAČKA BANjA | Turistička organizacija Vrnjačka Banja +381 (0)36 611 106 +381 (0)36 611 105 +381 (0)36 621 900 | |
![]() | ||
01. maj BUKULjA | Omladinski savet
034/ 711 241 | |
![]() | ||
01. maj BORSKO JEZERO | Turistička organizacija Bor +381 (0)30 459 020 +381 (0)30 459 021 | |
![]() | ||
01 - 05. maj PALIĆ | DOO "Park Palić"
024/ 602 780
| |
![]() | ||
01. maj ALIBUNAR, Deliblatska peščara | Turistička organizacija Alibunar +381 (0)13 641 074 | |
![]() | ||
01. maj MIROČ | MZ Miroč
030/ 476 050 | |
![]() | ||
01. maj VALjEVO | Kinološko društvo
Valjevo
064/ 1778 697
| |
![]() | ||
01. maj BEČEJ, Dvorac „Fantast“ | PIK Bečej
021/6915 200 , 064/8980 255
| |
![]() | ||
01. maj PRIJEPOLjE | Turistička organizacija Prijepolje +381 (0)33 710 140 MZ Orašac | |
![]() | ||
01. maj - 31. avgust JAGODINA | Kulturni centar “Svetozar Marković”
035/ 221 921 | |
![]() | ||
01. maj LjUBOVIJA, etno selo Vrhpolje | Etno selo „Vrhpolje“
069/4236 573, 064/9222 226
| |
![]() | ||
02 - 05. maj BEOGRAD | ||
![]() | ||
03 - 05. maj ARANĐELOVAC | Turistička organizacija Aranđelovac +381 (0)34 725 575 +381 (0)34 724 097 | |
![]() | ||
03. maj GUČA | Turistička organizacija Lučani +381 (0)32 854 110 +381 (0)32 854 765 | |
![]() | ||
03 - 05. maj PALIĆ | ||
![]() | ||
03 - 05. maj TOPOLA | Turistička organizacija Topola +381 (0)34 811 172 +381 (0)34 811 172 | |
![]() | ||
04. maj FRUŠKA GORA | Klub za planinski biciklizam "Fanatis"
021/504 155 | |
![]() | ||
04. maj APATIN | Kinološko društvo „Panonija“
063/488 390
| |
![]() | ||
04 - 05. maj POŽAREVAC | Turistička organizacija Požarevac +381 (0)12 221 941 +381 (0)12 542 277 +381 (0)12 544 155 | |
![]() | ||
04 - 05. maj BEOGRAD | Veslački savez Srbije
011/ 3541 395
| |
![]() | ||
05. maj MOKRIN | Mesna zajednica Mokrin i Srpska pravoslavna crkvena opština
0230/ 61 210, 61 370 | |
![]() | ||
05. maj ŽITIŠTE, selo Međa | Turistička organizacija Žitište +381 (0)23 822 250 +381 (0)23 822 182 Asocijacija žena „Međanke“ | |
![]() | ||
05. maj FRUŠKA GORA | Planinarsko društvo „Vilina vodica”
021/826 011 | |
![]() | ||
05. maj KRAGUJEVAC | Udruženje građana "Eko park"
063/ 7209 039 | |
![]() | ||
05. maj DIMITROVGRAD | Turistička organizacija Dimitrovgrad +381 (0)10 360 873 +381 (0)10 360 873 | |
![]() | ||
06. maj MAJDANPEK, selo Crnajka | KUD "Deli Jovan"
063/ 7856 568 | |
![]() | ||
06. maj POŽAREVAC, selo Poljana | Turistička organizacija Požarevac +381 (0)12 221 941 +381 (0)12 542 277 +381 (0)12 544 155 KUD "Mladost", MZ Poljana i Crkvena opština Poljana 012/582 072 | |
![]() | ||
06. maj KRAGUJEVAC | Skupština grada i Turistička organizacija Kragujevca
034/334 883 | |
![]() | ||
06. maj GROCKA | Turističko društvo Grocka
064/1115 774, 011/8520 041
| |
![]() | ||
06. maj ŽITIŠTE | Turistička organizacija Žitište +381 (0)23 822 250 +381 (0)23 822 182 MZ Žitište | |
![]() | ||
08 - 12. maj SURDULICA | Kulturni centar
017/815 303
| |
![]() | ||
09 - 19. maj KRAGUJEVAC | ||
![]() | ||
09 - 11. maj SRPSKA CRNjA | "Pozorište 3+" i SKTC „Đura Jakšić“
063/804 3464, 023/812 626
| |
![]() | ||
09. maj NOVI SAD | SKC "Novi Sad"
021/6350 744 | |
![]() | ||
10 - 11. maj KOCELjEVA | MK “Good boys”
015/ 556 537
| |
![]() | ||
10 - 12. maj POŽEGA | Kulturni centar Požega
031/3825 551, 812 421
| |
![]() | ||
11. maj KNjAŽEVAC, selo Balta Berilovac | Turistička organizacija Knjaževac +381 (0)19 735 230 +381 (0)19 730 988 | |
![]() | ||
11. maj PETROVAC NA MLAVI | Agrarni fond opštine Petrovac na Mlavi
012/ 327 140 | |
![]() | ||
11. maj LjUBOVIJA | Turistička organizacija Ljubovija +381 (0)15 561 050 | |
![]() | ||
11 - 12. maj BELA PALANKA | Odred izviđača „Remizijana
018/ 853 277
| |
![]() | ||
11. maj POŽEGA, selo Marića bara | Udruženje ribolovaca "Skrapež"
031/ 812 471
| |
![]() | ||
11. maj KOSTOLAC | Aero klub "Ljubiša Veličković"
063/222 295
| |
![]() | ||
12. maj BAČKA TOPOLA | SKC „Vuk Stefanović Karadžić”
024 /711 543
| |
![]() | ||
12 - 18. maj KRAGUJEVAC | Pozorište za decu
034/561 322
| |
![]() | ||
12. maj NEGOTIN | Turistička organizacija Negotin +381 (0)19 547 555 | |
![]() | ||
12. maj STOLOVI | Planinarsko-smučarsko društvo "Gvozdac"
036/ 321 032
| |
![]() | ||
12. maj SURČIN, selo Boljevci | Turistička organizacija Surčin +381 (0)11 8440 206, +381 (0)69/ 690-690 | |
![]() | ||
13 - 17. maj BEOGRAD | ||
![]() | ||
14 - 16. maj PRIBOJ | Dom kulture „Pivo Karamatijević"
033/ 2454 804
| |
![]() | ||
15 - 19. maj TRŠIĆ | Centar za kulturu "Vuk Karadžić"
015/ 882 327
| |
![]() | ||
15. maj KOSJERIĆ | Opština Kosjerić
031/ 781 460 | |
![]() | ||
15. maj MALI ZVORNIK | Turistička organizacija Mali Zvornik +381 (0)15 471-121 +381 (0)15 471-121 | |
![]() | ||
16 - 27. maj BEOGRAD | ||
![]() | ||
16. maj VALjEVO, selo Brankovina | Matična biblioteka "Ljubomir Nenadović"
014/ 291 120
| |
![]() | ||
16. maj BABUŠNICA, selo Rakita | Turistička organizacija opštine Babušnica
010/ 384 940
| |
![]() | ||
16. maj BOGATIĆ | Turistička organizacija Bogatić +381 (0)15 7787 505 | |
![]() | ||
16 - 18. maj BEOGRAD | ||
![]() | ||
17 - 19. maj FRUŠKA GORA | Moto klub „Šid“
063/8677 481
| |
![]() | ||
18. maj KRAGUJEVAC | Skupština grada Kragujevca
034/306 124
| |
![]() | ||
18. maj BEOGRAD i drugi gradovi Srbije | ||
![]() | ||
18 - 24. maj NOVI SAD | ||
![]() | ||
18 - 19. maj KRALjEVO, selo Ratina | Savez amatera Srbije i Kulturno-prosvetna zajednica Kraljevo
036/ 323 243, 011/ 2628 576
| |
![]() | ||
19 - 21. maj SUBOTICA | ||
![]() | ||
19. maj BEOGRAD | Asocijacija „Sport za sve“
011/2659 534
| |
![]() | ||
20. maj - 05. jun DIMITROVGRAD | Centar za kulturu Dimitrovgrad
010/ 360 777
| |
![]() | ||
21 - 23. maj BEOGRAD | ||
![]() | ||
21. maj NOVI SAD | Biciklistički savez Vojvodine i Biciklistički klub „Velo“
021/504 538
| |
![]() | ||
22. maj OPOVO | Opština Opovo, Konjički klub „Lipicaner", Lovačko društvo „Šnjep“ i Udruženje građana „Glas Opova“
013/ 681 130, 065/8005 442, 060/0879 805 i 065/2069 108
| |
![]() | ||
22. maj ŽABALj | Mesna zajednica Žabalj
021/ 832 099
| |
![]() | ||
22 - 24. maj NOVI BEČEJ | Dom kulture
023/ 771 330
| |
![]() | ||
22. maj BOLjEVAC-TUPIŽNICA | Turistička organizacija Boljevac +381 (0)30 463 593 | |
![]() | ||
23 - 26. maj KRAGUJEVAC | ||
![]() | ||
24 - 26. maj BEOGRAD | ||
![]() | ||
24 - 26. maj RAŠKA, manastir Gradac | Turističko-sportska organizacija Raška i manastir Gradac
036/ 738 670
| |
![]() | ||
24. maj NIŠ | "Promedia" | |
![]() | ||
24 - 26. maj BUČJE, selo Tupižnica | PD „Šiljak“
063/8874 911
| |
![]() | ||
25 - 26. maj ŽITIŠTE, selo Međa | Turistička organizacija Žitište +381 (0)23 822 250 +381 (0)23 822 182 Asocijacija žena „Međanke“ | |
![]() | ||
25. maj BAČKI PETROVAC | MZ Bački Petrovac
021/ 780 032
| |
![]() | ||
25. maj PALIĆ | DOO "Park Palić"
024/ 602 780
| |
![]() | ||
25. maj ADA | MK „Kobra“
063/ 590 330
| |
![]() | ||
25 - 26. maj NIŠ, reka Nišava | Safari klub „Niš“
018/ 531 009 | |
![]() | ||
25. maj - 01. jun BAČKI PETROVAC, selo Gložan | MZ Gložan
021/788 122
| |
![]() | ||
25. maj BAČKA TOPOLA | Turistička organizacija Bačka Topola +381 (0)24 711 020 Salaš "Kinga" | |
![]() | ||
26. maj - 03. jun NOVI SAD | ||
"Sterijino pozorje" – festival nacionalne drame i pozorišta takmičarskog karaktera ustanovljeno je 1956. godine u okviru proslave i obeležavanja 150-godišnjice rodjenja i 100-godišnjice smrti velikog srpskog komediografa Jovana Sterije Popovića. To je pozorišni festival na kojem učestvuju profesionalna pozorišta iz zemlje i inostranstva sa predstavama radjenim po tekstovima domaćih pisaca. Kroz stalni festival nacionalne drame unapredjuje pozorišnu umetnost i podstiče razvoj dramske književnosti. | ||
![]() | ||
27. maj - 02. jun BEOGRAD | Asocijacija "Sport za sve"
011/2659 534
| |
![]() | ||
28 - 30. maj PRIJEPOLjE, reka Lim | Turistička organizacija Prijepolje +381 (0)33 710 140 Rafting klubovi „Lim-Lučice“ i „Kolovrat“ | |
![]() | ||
28. maj - 01. jun MIONICA, selo Donja Toplica | ||
![]() | ||
28. maj - 02. jun BEOGRAD | ||
![]() | ||
29 - 30. maj BEOGRAD | "Master Holidays"
011/3282 676
| |
![]() | ||
30. maj - 02. jun BEOGRAD | ||
![]() | ||
31. maj IVANjICA | Dom kulture
032/ 661 087
| |
![]() | ||
31. maj - 01. jun NOVI SAD | SKC Novi Sad
021/6350 744, 6350 579 | |
![]() | ||
31. maj - 02. jun JAGODINA | Organizacioni odbor
035/ 252 983
| |
• SPORTSKI VIŠEBOJ
• MOTO SKUP
• FESTIVAL BALONARSTVA
| ||
![]() | ||
31. maj - 01. jun KOSOVSKA MITROVICA | ||
![]() | ||
31. maj - 02. jun MLADENOVAC, selo Jagnjilo | Organizacioni odbor
064/ 866-0029 | |
![]() | ||
tokom maja - tokom juna PANČEVO, Banatsko Novo Selo | Alternativni kulturni klub
013/ 615 114, 063/ 836 4867 | |
![]() | ||
druga polovina maja ZRENjANIN | Udruženje građana „Korzo fest“
023/511 540, 069/2714 733
| |
![]() | ||
početak maja LEBANE | Dom kulture „Radan“
016/843 920
| |
![]() | ||
tokom maja NOVI SAD | “SACEN International“
011/ 2472 710
| |
![]() | ||
druga polovina maja BAČKA PALANKA | Turistička organizacija Bačka Palanka +381 (0)21 6041 336 +381 (0)21 753 735 | |
![]() | ||
tokom maja KRUŠEVAC | Turistička organizacija Kruševac +381 (0)37 445 180 | |
![]() | ||
tokom maja SRBOBRAN | Klub ljubitelja citraške muzike i Dom kulture Srbobran
021/731 919
| |
![]() | ||
tokom maja VELIKO GRADIŠTE, selo Kusiće | MZ Kusiće
012/ 666 710
| |
![]() | ||
tokom maja KRAGUJEVAC | Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije i Mašinski fakultet Kragujevac
034/ 302 591
| |
![]() | ||
tokom maja KOVAČICA, selo Debeljača | MZ Debeljača
013/ 664 218
| |
![]() | ||
tokom maja SREMSKA MITROVICA | ||
![]() | ||
kraj maja KOVIN, selo Bavanište | KUD „Žarko Zrenjanin“
013/ 751 080 | |
![]() | ||
druga polovina maja ZRENjANIN | Asocijacija za razvoj „Bagljaš“
023/562 812, 069/1196 404
| |
![]() | ||
tokom maja APATIN, selo Prigrevica | MZ Prigrevica
025/ 822 359
| |
![]() | ||
prva polovina maja OPOVO, selo Baranda | Udruženje kvadriplegičara i paraplegičara „Opovo“
064/1822 828
| |
![]() | ||
tokom maja JAGODINA, selo Miloševo | Kulturni centar „Svetozar Marković“
035/221 921
| |
![]() | ||
kraj maja PIROT | Turistička organizacija Pirot +381 (0)10 320 838 +381 (0)10 320 838 +381 (0)10 320 839 | |
![]() | ||
druga polovina maja BAČKA PALANKA | KUD „Mileta Protić“
021/758 188
| |
![]() | ||
tokom maja RUMA | Gradska biblioteka Ruma
022/ 495 047 | |
![]() | ||
tokom maja TITEL | Aktiv žena AKUD-a „Jovan Popović“
021/ 862 158, 063/8371 974
| |
![]() | ||
druga polovina maja PROKUPLjE | Narodna biblioteka
027/321 671
| |
![]() | ||
početak maja UŽICE | Turistička organizacija Užice +381 (0)31 513 485 +381 (0)31 513 485 Udruženje estradnih umetnika „Era“ | |
![]() | ||
tokom maja - tokom jula UŽICE | ||
![]() | ||
kraj maja SVILAJNAC | Centar za kulturu Svilajnac
035/ 321 048
| |
![]() | ||
tokom maja TITEL | Narodna biblioteka “Stojan Trumić“
021/860 185, 860 409, 064/8044 175
| |
![]() | ||
druga polovina maja SOMBOR | ARK „Somaraton“
025/436 787, 065/2288 014
| |
![]() | ||
tokom maja - tokom septembara SURČIN | Gradska opština Surčin
011/ 8443 272 | |
![]() | ||
tokom maja - tokom septembara BRUS | Turistička organizacija Brus +381 (0)37 825 185 +381 (0)37 825 185 Kulturni centar | |
![]() | ||
kraj maja KURŠUMLIJA | Turistička organizacija Kuršumlija +381 (0)27 385 881 +381 (0)27 380 963 Skupština opštine | |
![]() | ||
tokom maja NOVI PAZAR | Turistička organizacija Novi Pazar +381 (0)20 338 030 +381 (0)20 338 030 | |
![]() | ||
tokom maja ĆUPRIJA | Turistička organizacija Ćuprija +381 (0)35 8470 248 +381 (0)35 8476 512 | |
![]() | ||
druga polovina maja VRŠAC | Udruženje ljubitelja jazz-a i elektronske muzike
060/322 067
| |
![]() | ||
prva polovina maja NIŠ | „City Marketing“
018/514 911
| |
![]() | ||








