Kalendar događaja - Maj 2012.
Datum, mesto | Naziv, opis, tip | Organizator |
![]() | ||
10. mart - 25. maj ČAČAK | Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"
032/ 223 608 | |
![]() | ||
23. april - 01. maj BEOGRAD | ||
Po četvrti put naša zemlja je domaćin jednog ATP turnira, koji se održava na terenima sportskog centra Milan Gale Muškatirović". | ||
![]() | ||
27. april - 02. maj VRNjAČKA BANjA | Bridž klub "Đorđe Dunjić"
064/ 8297 431, 066/ 9407 555 | |
![]() | ||
28. april - 08. maj VIŠEGRAD- BEOGRAD, reka Drina | ||
![]() | ||
29. april - 02. maj TOPOLA | Turistička organizacija Topola +381 (0)34 811 172 +381 (0)34 811 172 Udruženje vinara i vinogradara „Oplenac“ | |
![]() | ||
30. april - 02. maj PALIĆ | ||
![]() | ||
01. maj VRNjAČKA BANjA | Turistička organizacija Vrnjačka Banja +381 (0)36 611 106 +381 (0)36 611 105 +381 (0)36 621 900 | |
![]() | ||
01. maj Bela Crkva | Agencija „Altra“ i Eko društvo „Karaš“
061/ 2288 468
| |
![]() | ||
01. maj BUKULjA | Omladinski savet
034/ 724 097 | |
![]() | ||
01. maj BORSKO JEZERO | Turistička organizacija Bor +381 (0)30 459 020 +381 (0)30 459 021 | |
![]() | ||
01 - 02. maj PALIĆ | DOO "Park Palić"
024/ 602 780
| |
![]() | ||
01. maj MIROČ | MZ Miroč
030/ 476 050 | |
![]() | ||
01. maj PIROT | Turistička organizacija Pirot +381 (0)10 320 838 +381 (0)10 320 838 +381 (0)10 320 839 Skupština opštine Pirot | |
![]() | ||
01. maj DIVČIBARE | Turistička organizacija Valjevo +381 (0)14 221 138, 236 393 +381 (0)14 221 138 | |
![]() | ||
01. maj PRIJEPOLjE | MZ Orašac
033/ 710 140
| |
![]() | ||
02. maj MALI ZVORNIK | Turistička organizacija Mali Zvornik +381 (0)15 471-121 +381 (0)15 471-121 | |
![]() | ||
03 - 06. maj PALIĆ | ||
![]() | ||
04 - 05. maj ZAJEČAR, selo Veliki Izvor | Centar za kulturu
019/ 441 138 | |
![]() | ||
04 - 06. maj BOLjEVAC-RTANj | "Milenium–group"
064/ 8615 744 | |
![]() | ||
05. maj KRALjEVO, Maglić, manastir Grad | Društvo francusko-srpskog prijateljstva
063/ 219 142 | |
![]() | ||
05 - 06. maj APATIN | Kinološko društvo „Panonija“
063/488 390
| |
![]() | ||
05 - 06. maj POŽAREVAC | Turistička organizacija Požarevac +381 (0)12 221 941 +381 (0)12 542 277 +381 (0)12 542 247 | |
![]() | ||
05. maj - 30. septembar SURČIN | Gradska opština Surčin
011/ 8443 272 | |
![]() | ||
06. maj KRAGUJEVAC | Skupština grada i Turistička organizacija Kragujevca
034/334 883 | |
![]() | ||
06 - 07. maj KNjAŽEVAC, sela Vrtovac i Balta | Turistička organizacija Knjaževac +381 (0)19 735 230 +381 (0)19 730 988 | |
![]() | ||
06 - 08. maj PRIGREVICA | MZ Prigrevica
025/ 822 359
| |
![]() | ||
06. maj ŽITIŠTE | Turistička organizacija Žitište +381 (0)23 822 250, 822 272 MZ Žitište | |
![]() | ||
07 - 15. maj KRAGUJEVAC | Teatar "Joakim Vujić"
034/ 335 823
| |
![]() | ||
08. maj INĐIJA, selo Novi Karlovci | KK "Sremac"
022/ 584 011 | |
![]() | ||
09. maj DIMITROVGRAD | Skupština opštine Dimitrovgrad
010/ 361 108
| |
![]() | ||
09 - 10. maj NOVI PAZAR | Kulturni centar Novi Pazar
020/ 313 062
| |
![]() | ||
10 - 20. maj KRAGUJEVAC | ||
![]() | ||
10 - 13. maj KRAGUJEVAC | ||
![]() | ||
10 - 12. maj SUBOTICA | ||
![]() | ||
12. maj SIMIĆEVO | Centar za kulturu "Vojislav Ilić Mlađi"
012/ 250 858 | |
![]() | ||
12. maj KOCELjEVA | MK “Good boys”
015/ 556 537
| |
![]() | ||
12. maj PETROVAC NA MLAVI | Agrarni fond opštine Petrovac na Mlavi
012/ 327 140 | |
![]() | ||
12. maj LjUBOVIJA | Turistička organizacija Ljubovija +381 (0)15 661 050 +381 (0)15 662 870 | |
![]() | ||
12. maj NEGOTIN | Turistička organizacija Negotin +381 (0)19 547 555 +381 (0)19 547 555 +381 (0)19 544 171 | |
![]() | ||
12 - 18. maj NOVI SAD | ||
![]() | ||
12 - 13. maj BELA PALANKA | Odred izviđača „Remizijana
018/ 853 277
| |
![]() | ||
12. maj POŽEGA, selo Marića bara | Udruženje ribolovaca "Skrapež"
031/ 812 471
| |
![]() | ||
12. maj BEOGRAD | ||
![]() | ||
12. maj NIŠ | Udruženje građana “Rukovet”, Džudo klub "Omega" i Klub za decu sa posebnim potrebama "Šampion"
018/ 204 122
| |
![]() | ||
13 - 19. maj KRAGUJEVAC | Pozorište za decu
034/561 322
| |
![]() | ||
13. maj STOLOVI | Planinarsko-smučarsko društvo "Gvozdac"
036/ 321 032
| |
![]() | ||
13. maj DEBELjAČA | MZ Debeljača
013/ 664 218
| |
![]() | ||
14 - 18. maj BEOGRAD | ||
![]() | ||
15 - 16. maj VRNjAČKA BANjA | ||
![]() | ||
15 - 17. maj PRIBOJ | Dom kulture „Pivo Karamatijević"
033/ 2454 804
| |
![]() | ||
16 - 20. maj TRŠIĆ | Centar za kulturu "Vuk Karadžić"
015/ 882 718
| |
![]() | ||
16. maj VALjEVO, selo Brankovina | Matična biblioteka "Ljubomir Nenadović"
014/ 291 120
| |
![]() | ||
16. maj KOSJERIĆ | Opština Kosjerić
031/ 781 460 | |
![]() | ||
16. maj NIŠ, reka Nišava | Safari klub „Niš“
018/ 531 009 | |
![]() | ||
17. maj TITEL | MAKUD „Tiski cvet“
063/1923 084
| |
![]() | ||
17. maj KNjAŽEVAC | Opština Knjaževac
019/ 731 623
| |
![]() | ||
18 - 20. maj LOZNICA, selo Lipnički šor | KUD „Frula“
069/ 5560 800
| |
![]() | ||
19. maj BEOGRAD i drugi gradovi Srbije | ||
![]() | ||
19 - 20. maj KRALjEVO, selo Ratina | Savez amatera Srbije i Kulturno-prosvetna zajednica Kraljevo
036/ 323 243, 011/ 2628 576
| |
![]() | ||
20. maj MANASTIR GRADAC | Turističko-sportska organizacija Raška i manastir Gradac
036/ 738 670
| |
![]() | ||
20. maj - 05. jun DIMITROVGRAD | Centar za kulturu Dimitrovgrad
010/ 360 777
| |
![]() | ||
20 - 26. maj SUBOTICA | ||
![]() | ||
21. maj KNjAŽEVAC-BUČJE | Planinarsko društvo ″Šiljak″ i Planinarsko društvo ″Babin zub″
062/ 215 654
| |
![]() | ||
22. maj OPOVO | Opština Opovo
013/ 681 130
| |
![]() | ||
22. maj ŽABALj | Mesna zajednica Žabalj
021/ 832 099
| |
![]() | ||
22 - 24. maj BEOGRAD | ||
![]() | ||
22 - 23. maj SENTA | MK "ZYNTHAREW"
063/ 776 7079,063/ 733 7776
| |
![]() | ||
24 - 27. maj KRAGUJEVAC | ||
![]() | ||
24. maj MEDVEĐA | Turistička organizacija Medveđa +381 (0)16 891 348 +381 (0)16 891 106 | |
![]() | ||
24 - 25. maj ŽABARI | Turistička organizacija Žabari +381 (0)12 250 857 +381 (0)12 250 195 | |
![]() | ||
24 - 25. maj NOVI BEČEJ | Dom kulture
023/ 771 330, 771 057
| |
![]() | ||
25 - 27. maj BEOGRAD | ||
![]() | ||
25 - 27. maj ŽAGUBICA, selo Krepoljin | KUD "Mladost"
012/ 642 228
| |
![]() | ||
25. maj IVANjICA | Dom kulture
032/ 661 087
| |
![]() | ||
25 - 27. maj ČAČAK | KUD „Abrašević“
032/ 223 130
| |
![]() | ||
26 - 27. maj PALIĆ | DOO "Park Palić"
024/ 602 780
| |
![]() | ||
26. maj RUDNA GLAVA | Sportski savez opštine Majdanpek
030/ 581 259
| |
![]() | ||
26. maj SIJARINSKA BANjA | Udruženje sportskih ribolovaca «Gornja Jablanica» 064/8638 082
| |
![]() | ||
27. maj SVILAJNAC | Centar za kulturu Svilajnac
035/ 321 048
| |
![]() | ||
28. maj - 01. jun DONjA TOPLICA | ||
![]() | ||
28 - 29. maj MLADENOVAC, selo Jagnjilo | ||
![]() | ||
28 - 31. maj BEOGRAD | ||
![]() | ||
28. maj ARILjE, reka Rzav | Organizacioni odbor
031/ 891 287
| |
![]() | ||
30. maj BEOGRAD | Asocijacija "Sport za sve"
011/ 3232 986 | |
![]() | ||
30. maj PRIBOJ | Turistička organizacija Priboj +381 (0)33 2451 599 +381 (0)33 2450 014 | |
![]() | ||
tokom maja GOLUBAC | Turistička organizacija Golubac +381 (0)12 638 614 +381 (0)12 638 614 | |
![]() | ||
tokom maja PANČEVO, Banatsko Novo selo | Alternativni kulturni klub
013/ 615 114, 063/ 836 4867 | |
![]() | ||
kraj maja UŽICE | Udruženje "Lira"
064/2445 425 | |
![]() | ||
početak maja LEBANE | Dom kulture „Radan“
016/843 920
| |
![]() | ||
tokom maja NOVI SAD | “SACEN International“
011/ 2472 710
| |
![]() | ||
tokom maja ŽAGUBICA, selo Osanica | Udruženje frulaša i etno muzičara "Flujer"
063/ 824 6461
| |
![]() | ||
druga polovina maja BAČKA PALANKA | Turistička organizacija Bačka Palanka +381 (0)21 6041 336 +381 (0)21 6041 336 | |
![]() | ||
tokom maja KRUŠEVAC | Turistička organizacija Kruševac +381 (0)37 445 180 +381 (0)37 445 180 +381 (0)37 440 332 | |
![]() | ||
tokom maja SRBOBRAN | Klub ljubitelja citraške muzike i Dom kulture Srbobran
021/731 919
| |
![]() | ||
tokom maja VELIKO GRADIŠTE, selo Kusiće | MZ Kusiće
012/ 666 710
| |
![]() | ||
polovina maja OPOVO | Galerija "Jovan Popović"
013/ 681 028
| |
![]() | ||
tokom maja DESPOTOVAC, selo Plažane | Centar za kulturu "Sveti Stefan"
035/ 611 046
| |
![]() | ||
kraj maja SIĆEVO | Niški kulturni centar
018/ 595 740
| |
![]() | ||
tokom maja KRAGUJEVAC | Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije i Mašinski fakultet Kragujevac
034/ 302 591
| |
![]() | ||
druga polovina maja BAČKI PETROVAC | MZ Bački Petrovac
021/ 780 032
| |
![]() | ||
kraj maja UŽICE | Udruženje "Vox Experience"
063/ 683 122
| |
![]() | ||
tokom maja INĐIJA | Opština Inđija
022/ 335 518
| |
![]() | ||
tokom maja SREMSKA MITROVICA | ||
![]() | ||
tokom maja - tokom juna SUBOTICA | „Piar d.o.o.“
024/ 559 092
| |
![]() | ||
kraj maja RUMA | Kulturni centar
022/ 471 212
| |
![]() | ||
druga polovina maja DESPOTOVAC, selo Beljajka | Turistička organizacija Despotovac +381 (0)35 613 672 +381 (0)35 613 673 | |
![]() | ||
druga polovina maja BEČEJ | Gradsko pozorište „Bečej“
021/ 6915 990
| |
![]() | ||
prva polovina maja ODžACI, selo Lalić | Udruženje žena Lalić
025/ 870 417
| |
![]() | ||
tokom maja SURDULICA | Kulturni centar
017/815 303
| |
![]() | ||
kraj maja PIROT | Turistička organizacija Pirot +381 (0)10 320 838 +381 (0)10 320 838 +381 (0)10 320 839 Udruženje „Damsko srce“ 010/ 432 244 | |
![]() | ||
druga polovina maja BAČKA PALANKA | KUD „Mileta Protić“
021/758 188
| |
![]() | ||
tokom maja ZLATIBOR | Turistička organizacija Čajetina - Zlatibor +381 (0)31 841 646 +381 (0)31 841 103 | |
![]() | ||
tokom maja VALjEVO | Centar za kulturu
014/ 230 620
| |
![]() | ||
tokom maja RUMA | Gradska biblioteka Ruma
022/ 495 047 | |
![]() | ||
tokom maja RUMA | Kulturni centar
022/471 212
| |
![]() | ||
tokom maja TITEL | Aktiv žena AKUD-a „Jovan Popović“
021/ 862 158, 063/8371 974
| |
![]() | ||
početak maja BAČKI PETROVAC, selo Gložan | Udruženje poljoprivrednika
021/788 122
| |
![]() | ||
početak maja UŽICE | Turistička organizacija Užice +381 (0)31 513 485 +381 (0)31 513 485 Udruženje estradnih umetnika „Era“ | |
![]() | ||
tokom maja - tokom jula UŽICE | ||
![]() | ||
druga polovina maja SOMBOR | Sportski savez Sombora
025/ 436 787 | |
![]() | ||
polovina maja NIŠ | Kinološko društvo „Nišava“
018/ 363 923
| |
![]() | ||
polovina maja ADA | Kulturno društvo „Aranykapu“
024/ 853 108
| |
![]() | ||
tokom maja TITEL | Aktiv žena AKUD-a „Jovan Popović“
021/ 862 158, 063/8371 974
| |
![]() | ||
kraj maja KURŠUMLIJA | Turistička organizacija Kuršumlija +381 (0)27 380 881 +381 (0)27 380 963 | |
![]() | ||
tokom maja ĆUPRIJA | Turistička organizacija Ćuprija +381 (0)35 470 248 +381 (0)35 476 512 | |
![]() | ||
tokom maja INĐIJA | Društvo „Etnoart“
064/ 137 7694
| |
![]() | ||










