| Ukupno | % 2009/2008. |
Domaci gosti |
% 2009/2008. |
Inostrani gosti |
% 2009/2008. |
|
| Republika Srbija | 1.415.359 | -7% | 974.365 | -12% | 440.994 | +5% |
| Glavni administrativni centri | 440.811 | -13% | 175.400 | -30% | 265.411 | +3% |
| Banjska mesta | 260.056 | +5% | 242.200 | +4% | 17.856 | +17% |
| Planinska mesta | 297.180 | -8% | 268.529 | -9% | 28.651 | +1% |
| Ostala turisticka mesta | 357.128 | -6% | 245.778 | -13% | 111.350 | +14% |
| Ostala mesta | 60.184 | -16% | 42.458 | -18% | 17.726 | -9% |
Nocenja domacih i stranih turista, ukupno, po vrstama turistickih mesta i u izabranim turistickim mestima U periodu januar-avgust 2009. godine ostvareno je 4.985.498 nocenja (3% manje u odnosu na period januar-avgust 2008. godine), od cega su domaci turisti ostvarili 3.946.791 nocenja (6% manje), što cini 79% od ukupnog broja ostvarenih nocenja, a inostrani 1.038.707 (11% više), što cini 21% od ukupnog broja ostvarenih nocenja.
Mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci gosti su najviše boravili u banjskim mestima (40%), zatim slede planinska mesta (33%) itd. Inostrani gosti najviše su boravili u glavnim administrativnim centrima (60%), zatim slede ostala turisticka mesta (20%) itd.
| Ukupno | % 2009/2008. |
Domaci gosti |
% 2009/2008. |
Inostrani gosti |
% 2009/2008. |
|
| Republika Srbija | 4.985.498 | -3% | 3.946.791 | -6% | 1.038.707 | +11% |
| Glavni administrativni centri | 924.913 | 0% | 300.223 | -24% | 624.690 | +16% |
| Banjska mesta | 1.632.527 | +1% | 1.560.877 | +1% | 71.650 | +4% |
| Planinska mesta | 1.395.127 | -5% | 1.298.709 | -5% | 96.418 | -8% |
| Ostala turisticka mesta | 885.728 | -5% | 675.913 | -10% | 209.815 | +13% |
| Ostala mesta | 147.203 | -19% | 111.069 | -23% | 36.134 | -5% |
#
| Izabrana mesta | Nocenja domacih turista | % 2009/2008. |
| Vrnjacka Banja | 410.328 | +25% |
| Zlatibor | 276.423 | -8% |
| Beograd | 262.217 | -24% |
| Kopaonik | 259.616 | -27% |
| Sokobanja | 253.600 | -12% |
| Niška Banja | 132.520 | -11% |
| Tara | 121.822 | -6% |
| Divcibare | 120.229 | +3% |
#
| Izabrana mesta | Nocenja inostranih turista | % 2009/2008. |
| Beograd | 562.102 | +18% |
| Novi Sad | 62.588 | +1% |
| Zlatibor | 33.920 | -6% |
| Niš | 33.169 | +16% |
| Vrnjacka Banja | 31.353 | +23% |
| Kopaonik | 26.015 | -22% |
| Banja Koviljaca | 12.494 | -17% |
#
| Zemlja | Nocenja inostranih turista | % 2009/2008. |
| Bosna i Hercegovina | 106.913 | +4% |
| Crna Gora | 87.736 | -24% |
| Slovenija | 61.413 | +27% |
| Nemacka | 56.508 | +2% |
| Italija | 55.718 | +5% |
| Hrvatska | 52.808 | +25% |
| Rusija | 44.104 | +24% |
| Makedonija | 39.457 | +13% |
| Rumunija | 35.522 | +17% |
| Grcka | 33.035 | +6% |
Detaljnije informacije možete pogledati [LINK="/statistika/jan_avgust_2009.pdf"]ovde[/LINK]. * Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije









