| Ukupno | Indeks 2007/2006. |
Domaci gosti |
Indeks 2007/2006. |
Inostrani gosti |
Indeks 2007/2006. |
|
| Republika Srbija | 1,322.526 | 120 | 950.629 | 121 | 371.897 | 118 |
| Glavni administrativni centri | 457.549 | 120 | 208.409 | 125 | 249.140 | 117 |
| Banjska mesta | 213.941 | 121 | 200.612 | 122 | 13.329 | 109 |
| Planinska mesta | 277.851 | 110 | 256.346 | 110 | 21.505 | 108 |
| Ostala turisticka mesta | 321.882 | 130 | 248.951 | 130 | 72.931 | 128 |
| Ostala mesta | 51.303 | 118 | 36.311 | 114 | 14.992 | 128 |
Nocenja domacih i stranih turista, ukupno, po vrstama turistickih mesta i u izabranim turistickim mestima. U periodu januar-jul 2007. godine ostvareno je 4,308.945 nocenja (indeks 115), od cega su domaci turisti ostvarili 3,482.581 nocenja (indeks 113), što cini 81% od ukupnog broja ostvarenih nocenja, a inostrani 826.364 (indeks 126), što cini 19% od ukupnog broja ostvarenih nocenja. Mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci gosti su najviše boravili u banjska mesta (36%), zatim slede planinskim mestima (35%) itd. Inostrani gosti najviše su boravili u glavnim administrativnim centrima (63%), zatim slede ostala turisticka mesta (17%) itd.
| Ukupno | Indeks 2007/2006. |
Domaci gosti |
Indeks 2007/2006. |
Inostrani gosti |
Indeks 2007/2006. |
|
| Republika Srbija | 4,308.945 | 115 | 3,482.581 | 113 | 826.364 | 126 |
| Glavni administrativni centri | 865.359 | 126 | 347.442 | 123 | 517.917 | 129 |
| Banjska mesta | 1,288.488 | 111 | 1,237.000 | 112 | 51.488 | 107 |
| Planinska mesta | 1,283.999 | 109 | 1,200.104 | 109 | 83.895 | 110 |
| Ostala turisticka mesta | 746.029 | 120 | 604.311 | 117 | 141.718 | 137 |
| Ostala mesta | 125.070 | 125 | 93.724 | 126 | 31.346 | 123 |
| Izabrana mesta | Nocenja domacih turista | Indeks 2007/2006. |
| Vrnjacka Banja | 305.516 | 124 |
| Beograd | 304.466 | 122 |
| Kopaonik | 286.695 | 112 |
| Zlatibor | 241.003 | 117 |
| Sokobanja | 226.034 | 119 |
| Niška Banja | 121.508 | 156 |
| Tara | 119.107 | 124 |
| Divcibare | 94.885 | 107 |
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci turisti u periodu januar-jul najviše su boravili u Vrnjackoj Banji, (305.516 nocenja, 24% više nego u prvih 7 meseci 2006.), zatim slede Beograd, Kopaonik, Zlatibor itd.
| Izabrana mesta | Nocenja inostranih turista | Indeks 2007/2006. |
| Beograd | 455.667 | 127 |
| Novi Sad | 62.250 | 146 |
| Kopaonik | 36.893 | 106 |
| Zlatibor | 22.540 | 109 |
| Niš | 19.457 | 270 |
| Vrnjacka Banja | 17.683 | 92 |
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, inostrani turisti u periodu januar-jul najviše su boravili u Beogradu (455.667 nocenja, 27% više nego u istom periodu 2006.), zatim slede Novi Sad, Kopaonik, Zlatibor itd.
| Zemlja | Nocenja inostranih turista | Indeks 2007/2006. |
| Bosna i Hercegovina | 86.300 | 114 |
| Crna Gora | 83.511 | 82 |
| Slovenija | 64.328 | 129 |
| Hrvatska | 44.326 | 131 |
| Nemacka | 46.115 | 136 |
| Italija | 41.329 | 125 |
| Velika Britanija | 41.230 | 134 |
| Makedonija | 31.215 | 116 |
| Rusija | 30.403 | 157 |
| Austrija | 25.307 | 129 |
Od evropskih i vanevropskih zemalja najveci broj nocenja u periodu januar-jul 2007. godine ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine (86.300 nocenja, 14% više nego u istom periodu 2006.), zatim slede turisti iz Crne Gore, Slovenije itd. Prema podacima Narodne banke Srbije u periodu januar-jul 2007. godine ostvareni devizni priliv od turizma iznosi 274 miliona $, što je 32% više nego prošle godine. Ostvareni suficit u istom periodu iznosi oko 10 miliona $. * Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije







