| Ukupno | Indeks 2008/2007. |
Domaci gosti |
Indeks 2008/2007. |
Inostrani gosti |
Indeks 2008/2007. |
|
| Republika Srbija | 1,982.217 | 99 | 1,426.405 | 101 | 555.812 | 93 |
| Glavni administrativni centri | 663.288 | 95 | 314.899 | 105 | 348.389 | 87 |
| Banjska mesta | 325.037 | 94 | 304.415 | 94 | 20.622 | 94 |
| Planinska mesta | 398.325 | 103 | 363.647 | 102 | 34.678 | 113 |
| Ostala turisticka mesta | 507.552 | 102 | 379.884 | 101 | 127.668 | 106 |
| Ostala mesta | 88.015 | 111 | 63.560 | 116 | 24.455 | 99 |
Nocenja domacih i stranih turista, ukupno, po vrstama turistickih mesta i u izabranim turistickim mestima U periodu januar-oktobar2008. godine ostvareno je 6,447.813 nocenja (indeks 101), od cega su domaci turisti ostvarili 5,238.461 nocenja (indeks 102), što cini 81% od ukupnog broja ostvarenih nocenja, a inostrani 1,209.352 (indeks 95), što cini 19% od ukupnog broja ostvarenih nocenja. Mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci gosti su najviše boravili u banjskim mestima (38%), zatim slede planinska mesta (30%) itd. Inostrani gosti najviše su boravili u glavnim administrativnim centrima (59%), zatim slede ostala turisticka mesta (20%) itd.
| Ukupno | Indeks 2008/2007. |
Domaci gosti |
Indeks 2008/2007. |
Inostrani gosti |
Indeks 2008/2007. |
|
| Republika Srbija | 6,447.813 | 101 | 5,238.461 | 102 | 1,209.352 | 95 |
| Glavni administrativni centri | 1,215.273 | 94 | 505.277 | 101 | 709.996 | 89 |
| Banjska mesta | 2,104.353 | 101 | 2,012.970 | 101 | 91.383 | 109 |
| Planinska mesta | 1,701.022 | 100 | 1,580.399 | 99 | 120.623 | 109 |
| Ostala turisticka mesta | 1,202.033 | 105 | 961.124 | 105 | 240.909 | 106 |
| Ostala mesta | 225.132 | 119 | 178.691 | 128 | 46.441 | 94 |
| Izabrana mesta | Nocenja domacih turista | Indeks 2008/2007. |
| Vrnjacka Banja | 438.154 | 87 |
| Beograd | 426.997 | 99 |
| Sokobanja | 362.218 | 98 |
| Zlatibor | 350.649 | 103 |
| Kopaonik | 339.050 | 101 |
| Niška Banja | 196.407 | 103 |
| Tara | 156.669 | 97 |
| Divcibare | 135.632 | 120 |
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci turisti u periodu januar-oktobar najviše su boravili u Vrnjackoj Banji (438.154 nocenja, 13% manje nego u istom periodu 2007.), zatim slede Beograd, Sokobanja, Zlatibor, Kopaonik itd.
| Izabrana mesta | Nocenja inostranih turista | Indeks 2008/2007. |
| Beograd | 629.063 | 89 |
| Novi Sad | 80.933 | 93 |
| Zlatibor | 42.027 | 126 |
| Niš | 36.063 | 109 |
| Vrnjacka Banja | 35.303 | 113 |
| Kopaonik | 34.658 | 85 |
Od izabranih turistickih mesta, mereno brojem ostvarenih nocenja, inostrani turisti najviše su boravili u Beogradu (629.063 nocenja, 11% manje nego u periodu januar-oktobar2007.), zatim slede Novi Sad, Zlatibor itd.
| Zemlja | Nocenja inostranih turista | Indeks 2008/2007. |
| Crna Gora | 154.492 | 100 |
| Bosna i Hercegovina | 133.427 | 106 |
| Nemacka | 71.457 | 100 |
| Italija | 68.634 | 107 |
| Slovenija | 64.559 | 71 |
| Hrvatska | 56.629 | 90 |
| Rusija | 45.613 | 99 |
| Velika Britanija | 44.285 | 81 |
| Makedonija | 44.024 | 97 |
| Grcka | 40.331 | 107 |
Od evropskih i vanevropskih zemalja najveci broj nocenja u periodu januar-oktobar 2008. godine ostvarili su turisti iz Crne Gore (154.492 nocenja, što je na istom nivou u poredenju sa istim periodom 2007.), zatim slede turisti iz Bosne i Hercegovine, Nemacke, Italije itd. * Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije









