| Ukupno | % 2009/2008. |
Domaci gosti |
% 2009/2008. |
Inostrani gosti |
% 2009/2008. |
|
| Republika Srbija | 1.592.735 | -7% | 1.086.195 | -13% | 506.540 | +2% |
| Glavni administrativni centri | 505.687 | -14% | 198.330 | -30% | 307.357 | 0% |
| Banjska mesta | 294.697 | +3% | 274.008 | +3% | 20.689 | +10% |
| Planinska mesta | 320.650 | -10% | 288.262 | -11% | 32.388 | 0% |
| Ostala turisticka mesta | 403.946 | -8% | 277.726 | -14% | 126.220 | +10% |
| Ostala mesta | 67.755 | -15% | 47.869 | -17% | 19.886 | -11% |
Nocenja domacih i stranih turista, ukupno, po vrstama turistickih mesta i u izabranim turistickim mestima U periodu januar-septembar 2009. godine ostvareno je 5.543.452 nocenja (4% manje u odnosu na period januar-septembar 2008. godine), od cega su domaci turisti ostvarili 4.375.116 nocenja (7% manje), što cini 79% od ukupnog broja ostvarenih nocenja, a inostrani 1.168.336 (7% više), što cini 21% od ukupnog broja ostvarenih nocenja.
Mereno brojem ostvarenih nocenja, domaci gosti su najviše boravili u banjskim mestima (41%), zatim slede planinska mesta (31%) itd. Inostrani gosti najviše su boravili u glavnim administrativnim centrima (60%), zatim slede ostala turisticka mesta (20%) itd.
| Ukupno | % 2009/2008. |
Domaci gosti |
% 2009/2008. |
Inostrani gosti |
% 2009/2008. |
|
| Republika Srbija | 5.543.452 | -4% | 4.375.116 | -7% | 1.168.336 | +7% |
| Glavni administrativni centri | 1.041.882 | -3% | 339.214 | -24% | 702.668 | +12% |
| Banjska mesta | 1.876.824 | 0% | 1.793.277 | 0% | 83.547 | 0% |
| Planinska mesta | 1.473.411 | -6% | 1.367.167 | -6% | 106.244 | -8% |
| Ostala turisticka mesta | 988.024 | -7% | 751.884 | -11% | 236.140 | +9% |
| Ostala mesta | 163.311 | -20% | 123.574 | -24% | 39.737 | -7% |
#
| Izabrana mesta | Nocenja domacih turista | % 2009/2008. |
| Vrnjacka Banja | 469.836 | +23% |
| Zlatibor | 297.424 | -8% |
| Beograd | 295.120 | -24% |
| Sokobanja | 282.498 | -13% |
| Kopaonik | 263.113 | -19% |
| Niška Banja | 156.476 | -11% |
| Tara | 129.755 | -7% |
| Divcibare | 122.120 | -1% |
#
| Izabrana mesta | Nocenja inostranih turista | % 2009/2008. |
| Beograd | 630.868 | +13% |
| Novi Sad | 71.800 | -1% |
| Niš | 37.323 | +13% |
| Zlatibor | 36.486 | +13% |
| Vrnjacka Banja | 36.486 | +13% |
| Kopaonik | 27.317 | -21% |
| Banja Koviljaca | 14.693 | -25% |
#
| Zemlja | Nocenja inostranih turista | % 2009/2008. |
| Bosna i Hercegovina | 122.485 | +4% |
| Crna Gora | 102.900 | -27% |
| Slovenija | 70.038 | +25% |
| Nemacka | 64.897 | 0% |
| Italija | 63.132 | +3% |
| Hrvatska | 60.310 | +22% |
| Rusija | 48.359 | +18% |
| Makedonija | 43.779 | +10% |
| Rumunija | 40.203 | +10% |
| Grcka | 36.346 | +1% |
Detaljnije informacije možete pogledati [LINK="/statistika/jan_sept_2009.pdf"]ovde[/LINK]. * Izvor: Republicki zavod za statistiku Srbije







