# #
STANJE TURISTICKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTICKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
#NA DAN 06.08.2007. GODINE1
| Turisticko mesto | Ukupan broj registrovanih gostiju |
Domaci gosti | Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ |
U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima |
U privatnom smeštaju |
Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) |
Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju |
| Kopaonik | 902 | 807 | 95 | 902 | / | 19 | 240 |
| Brzece | 266 | 266 | / | 266 | / | 35 | / |
| Zlatibor | 8.379 | 5.064 | 3.315 | 3.222 | 5.157 | 88 | 4.880 |
| Divcibare | / | / | / | / | / | / | / |
| Tara2 | 626 | 626 | / | 626 | / | 90 | / |
| Zlatar | 411 | 411 | / | 411 | / | 67 | 50 |
| Ivanjica | 600 | 585 | 15 | 540 | 60 | 72 | 400 |
| Vrnjacka Banja | 7.141 | 6.940 | 201 | 3.510 | 3.631 | 64 | 3.500 |
| Sokobanja | 9.107 | 8.135 | 972 | 4.396 | 4.711 | 89 | 5.200 |
| Niška Banja | 825 | 812 | 13 | 685 | 240 | 62 | / |
| Ribarska Banja | 487 | 480 | 7 | 487 | / | 96 | / |
| Bukovicka Banja3 | 132 | 132 | / | 132 | / | 42 | / |
| Prolom Banja | 363 | 362 | 1 | 326 | 37 | 74 | 15 |
| Mataruška Banja | 212 | 212 | / | 104 | 108 | 40 | / |
| Bogutovacka Banja | 260 | 260 | / | 115 | 105 | 65 | / |
| Banja Kanjiža4 | / | / | / | / | / | / | / |
| Banja Koviljaca | 603 | 569 | 34 | 575 | 28 | 89 | / |
| Novi Sad | 132 | 36 | 96 | 132 | / | 10 | 370 |
| Niš | 216 | 38 | 178 | 216 | / | 26 | / |
#
#1) Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turistickih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeca
#2) Podaci se odnose hotele „Vojne ustanove Tara“
#3) Podaci se odnose na RH centar i hotel „Šumadija“
#4) Bez hotela „Lupus“ i „Akva Panon“
# NAPOMENA: ove nedelje nismo dobili podatke za Divcibare i Banju Kanjižu Prema podacima dobijenih od turistickih organizacija gradova i opština, odnosno turistickih preduzeca procenjujemo da se trenutno u Srbiji odmara oko 95.000 turista, što je na približno istom nivou kao prošle godine. Od ovog broja oko 30.000 turista neprijavljeno boravi u privatnom smeštaju. Najposecenija mesta u Srbiji su Sokobanja sa preko 14.000 gostiju (od toga 5.200 neprijavljenih turista boravi u privatnom smeštaju), zatim slede Zlatibor sa oko 13.000 (4.880 neprijavljenih), Vrnjacka Banja sa oko 10.500 (3.500 neprijavljenih), Kopaonik sa Brzecem sa oko 1.500 (240 neprijavljenih) i dr.









