# #
STANJE TURISTICKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTICKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
#NA DAN 10.09.2007. GODINE1
| Turisticko mesto | Ukupan broj registrovanih gostiju |
Domaci gosti | Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ |
U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima |
U privatnom smeštaju |
Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) |
Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju |
| Kopaonik | 308 | 306 | 2 | 308 | / | 10 | 90 |
| Brzece | 68 | 68 | / | 68 | / | 10 | / |
| Zlatibor | 2.670 | 2.495 | 175 | 2.350 | 320 | 39 | 3.150 |
| Divcibare2 | / | / | / | / | / | / | / |
| Tara3 | 241 | 235 | 6 | 241 | / | 30 | / |
| Zlatar | 210 | 210 | / | 210 | / | 35 | / |
| Ivanjica | 377 | 369 | 8 | 362 | 15 | 59 | 50 |
| Vrnjacka Banja | 5.806 | 5.551 | 255 | 3.658 | 2.148 | 53 | 3.000 |
| Sokobanja | 5.082 | 5.050 | 32 | 1.943 | 3.107 | 45 | 2.100 |
| Niška Banja | 777 | 764 | 13 | 617 | 160 | 47 | / |
| Ribarska Banja | 477 | 475 | 2 | 477 | / | 94 | / |
| Prolom Banja | 321 | 321 | / | 284 | 37 | 65 | 15 |
| Mataruška Banja | 182 | 182 | / | 127 | 55 | 34 | / |
| Bogutovacka Banja | 213 | 213 | / | 138 | 75 | 53 | / |
| Banja Kanjiža4 | 238 | 238 | / | 238 | / | 79 | / |
| Banja Koviljaca | 646 | 565 | 81 | 646 | / | 95 | / |
| Novi Sad | 308 | 108 | 200 | 308 | / | 21 | 200 |
| Niš | 127 | 62 | 75 | 127 | / | 16 | / |
#
#1) Podaci su dobijeni metodom ankete na bazi procene od turistickih organizacija gradova i opština, odnosno hotelsko-turistickih preduzeca
#2) Vecina hotela i odmarališta na Divcibarama je zatvorena zbog renoviranja
#3) Podaci se odnose samo na hotel „Omorika“
#4) Bez hotela „Lupus“ i „Akva Panon“
# Prema podacima dobijenih od turistickih organizacija gradova i opština, odnosno turistickih preduzeca procenjujemo da se trenutno u Srbiji odmara oko 35.000 turista, što je za oko 5% više u odnosu na prošlu godinu. Od ovog broja oko 12.000 turista neprijavljeno boravi u privatnom smeštaju. Najposecenija mesta u Srbiji su Vrnjacka Banja sa blizu 9.000 gostiju (od toga 3.000 neprijavljenih turista boravi u privatnom smeštaju), zatim slede Sokobanja sa oko 7.000 (2.100 neprijavljenih), Zlatibor sa oko 5.700 (3.150 neprijavljenih) i dr.









