# #
STANJE TURISTICKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTICKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
#NA DAN 27.08.2007. GODINE1
| Turisticko mesto | Ukupan broj registrovanih gostiju |
Domaci gosti | Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ |
U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima |
U privatnom smeštaju |
Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) |
Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju |
| Kopaonik | 931 | 876 | 55 | 931 | / | 20 | 280 |
| Brzece | 220 | 220 | / | 220 | / | 29 | / |
| Zlatibor | 4.927 | 3.838 | 1.089 | 1.772 | 3.155 | 66 | 5.000 |
| Divcibare | 354 | 354 | / | 354 | / | 30 | 40 |
| Tara2 | 631 | 613 | 18 | 631 | / | 90 | / |
| Zlatar | 450 | 450 | / | 450 | / | 70 | 50 |
| Ivanjica | 401 | 398 | 3 | 386 | 15 | 59 | 100 |
| Vrnjacka Banja | 7.421 | 7.139 | 282 | 3.812 | 3.609 | 66 | 3.000 |
| Sokobanja | 10.042 | 9.728 | 314 | 4.321 | 5.721 | 75 | 3.500 |
| Niška Banja | 703 | 700 | 3 | 639 | 64 | 40 | / |
| Ribarska Banja | 458 | 442 | 16 | 458 | / | 90 | / |
| Prolom Banja | 314 | 314 | / | 301 | 13 | 65 | 10 |
| Mataruška Banja | 203 | 203 | / | 138 | 65 | 38 | / |
| Bogutovacka Banja | 270 | 270 | / | 150 | 120 | 68 | / |
| Banja Kanjiža3 | 248 | 248 | / | 248 | / | 83 | / |
| Banja Koviljaca | 585 | 518 | 67 | 563 | 22 | 88 | / |
| Novi Sad | 350 | 69 | 281 | 350 | / | 24 | 500 |
| Niš | 246 | 133 | 113 | 246 | / | 30 | / |
#
#1) Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turistickih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeca
#2) Podaci se odnose hotele „Vojne ustanove Tara“
#3) Bez hotela „Lupus“ i „Akva Panon“
# Prema podacima dobijenih od turistickih organizacija gradova i opština, odnosno turistickih preduzeca procenjujemo da se trenutno u Srbiji odmara oko 80.000 turista, što je za oko 10% više u odnosu na prošlu godinu. Od ovog broja oko 25.000 turista neprijavljeno boravi u privatnom smeštaju. Najposecenija mesta u Srbiji su Sokobanja sa oko 13.500 gostiju (od toga 3.500 neprijavljenih turista boravi u privatnom smeštaju), zatim slede Vrnjacka Banja sa preko 10.000 (3.000 neprijavljenih), Zlatibor sa oko 10.000 (5.000 neprijavljenih), Kopaonik sa Brzecem sa oko 1.300 (280 neprijavljenih) i dr.









