# #
STANJE TURISTICKOG PROMETA I POPUNJENOST SMEŠTAJNIH KAPACITETA
IZABRANIH TURISTICKIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI
#NA DAN 03.09.2007. GODINE1
| Turisticko mesto | Ukupan broj registrovanih gostiju |
Domaci gosti | Inostrani i gosti iz republika bivše SFRJ |
U hotelima, odmaralištima, motelima, kampovima |
U privatnom smeštaju |
Popunjenost smeštajnih kapaciteta (u %) |
Procenjen broj neregistrovanih gostiju u privatnom smeštaju |
| Kopaonik | 103 | 99 | 4 | 103 | / | 5 | 40 |
| Brzece | 141 | 141 | / | 141 | / | 17 | / |
| Zlatibor | 2.500 | 2.225 | 275 | 2.100 | 400 | 37 | 3.000 |
| Divcibare2 | / | / | / | / | / | / | / |
| Tara3 | 125 | 125 | / | 125 | / | 20 | / |
| Zlatar | 380 | 380 | / | 380 | / | 61 | / |
| Ivanjica | 377 | 369 | 8 | 362 | 15 | 59 | 50 |
| Vrnjacka Banja | 7.791 | 7.524 | 267 | 3.902 | 3.889 | 70 | 3.500 |
| Sokobanja | 6.140 | 5.628 | 512 | 2.923 | 3.217 | 60 | 4.000 |
| Niška Banja | 911 | 887 | 24 | 684 | 227 | 58 | / |
| Ribarska Banja | 482 | 482 | / | 482 | / | 95 | / |
| Prolom Banja | 347 | 347 | / | 347 | / | 70 | / |
| Mataruška Banja | 187 | 187 | / | 98 | 89 | 35 | / |
| Bogutovacka Banja | 203 | 203 | / | 118 | 85 | 51 | / |
| Banja Kanjiža4 | 241 | 241 | / | 241 | / | 80 | / |
| Banja Koviljaca | 497 | 460 | 37 | 482 | 15 | 82 | / |
| Novi Sad | 261 | 127 | 134 | 261 | / | 18 | 250 |
| Niš | 252 | 79 | 173 | 252 | / | 30 | / |
#
#1) Podaci dobijeni metodom ankete na bazi procene, od turistickih organizacija gradova i opština i hotelskih preduzeca
#2) Vecina hotela i odmarališta na Divcibarama je zatvorena zbog renoviranja
#3) Podaci se odnose hotele „Vojne ustanove Tara“
#4) Bez hotela „Lupus“ i „Akva Panon“
# Prema podacima dobijenih od turistickih organizacija gradova i opština, odnosno turistickih preduzeca procenjujemo da se trenutno u Srbiji odmara oko 50.000 turista, što je za oko 15% više u odnosu na prošlu godinu. Od ovog broja oko 15.000 turista neprijavljeno boravi u privatnom smeštaju. Najposecenija mesta u Srbiji su Vrnjacka Banja sa preko 11.000 gostiju (od toga 3.500 neprijavljenih turista boravi u privatnom smeštaju), zatim slede Sokobanja sa preko 10.000 (4.000 neprijavljenih), Zlatibor sa oko 5.500 (3.000 neprijavljenih), Niška Banja sa oko 900 i dr.









